الشهور ١٤٤٨–١٥٤٧ هـ
خوارزمية مزولة يحسب إمكانية الرؤية. أم القرى للمقارنة. اختر سنة من الشريط ثم مرّر الجدول عرضًا إن ضاق. كل التواريخ بتوقيت الرياض.
منشور: 636 · استدلالي: 564
مطابق 404 · مختلف بيوم 783 · حدّي 51.
الشهور سنة 1448 هـ
اختر سنة لعرض اثني عشر شهرًا. الجدول ينزلق عرضًا ولا يجرّ الصفحة. التواريخ بتوقيت الرياض.
| شهر | إمكانية الرؤية | أم القرى | الأصل | الفرق | اليقين | سبب الفرق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الثلاثاء 16 يونيو 2026 م — 1 محرم 1448 هـ | الثلاثاء 16 يونيو 2026 م — 1 محرم 1448 هـ | منشور | 0 | مستقر | مستقر |
| 2 | الخميس 16 يوليو 2026 م — 1 صفر 1448 هـ | الأربعاء 15 يوليو 2026 م — 30 محرم 1448 هـ | منشور | 1 | مستقر | الشرط ٣ (ظهور النور): الاستطالة ٣٫٧° دون عتبة ٧° |
| 3 | الجمعة 14 أغسطس 2026 م — 1 ربيع الأول 1448 هـ | الجمعة 14 أغسطس 2026 م — 1 ربيع الأول 1448 هـ | منشور | 0 | مستقر | مستقر |
| 4 | الأحد 13 سبتمبر 2026 م — 1 ربيع الآخر 1448 هـ | السبت 12 سبتمبر 2026 م — 30 ربيع الأول 1448 هـ | منشور | 1 | مستقر | الشرط ٣ (ظهور النور): الاستطالة ٦٫٤° دون عتبة ٧° |
| 5 | الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 م — 1 جمادى الأولى 1448 هـ | الاثنين 12 أكتوبر 2026 م — 30 ربيع الآخر 1448 هـ | منشور | 1 | مستقر | الشرط ٤ (الخروج من الشعاع): الارتفاع ٣٫٦° دون عتبة ٥٫٥° |
| 6 | الأربعاء 11 نوفمبر 2026 م — 1 جمادى الآخرة 1448 هـ | الأربعاء 11 نوفمبر 2026 م — 1 جمادى الآخرة 1448 هـ | منشور | 1 | مستقر | الشرط ٣ (ظهور النور): الاستطالة ٦٫٣° دون عتبة ٧° |
| 7 | الجمعة 11 ديسمبر 2026 م — 1 رجب 1448 هـ | الخميس 10 ديسمبر 2026 م — 30 جمادى الآخرة 1448 هـ | منشور | 1 | مستقر | الشرط ٤ (الخروج من الشعاع): الارتفاع ٢٫٠° دون عتبة ٥٫٥° |
| 8 | السبت 9 يناير 2027 م — 1 شعبان 1448 هـ | السبت 9 يناير 2027 م — 1 شعبان 1448 هـ | منشور | 0 | حدّي | مستقر |
| 9 | الاثنين 8 فبراير 2027 م — 1 رمضان 1448 هـ | الاثنين 8 فبراير 2027 م — 1 رمضان 1448 هـ | منشور | 0 | مستقر | مستقر |
| 10 | الأربعاء 10 مارس 2027 م — 1 شوال 1448 هـ | الثلاثاء 9 مارس 2027 م — 30 رمضان 1448 هـ | منشور | 1 | مستقر | الشرط ٣ (ظهور النور): الاستطالة ٣٫٣° دون عتبة ٧° |
| 11 | الخميس 8 أبريل 2027 م — 1 ذو القعدة 1448 هـ | الخميس 8 أبريل 2027 م — 1 ذو القعدة 1448 هـ | منشور | 0 | مستقر | مستقر |
| 12 | السبت 8 مايو 2027 م — 1 ذو الحجة 1448 هـ | الجمعة 7 مايو 2027 م — 30 ذو القعدة 1448 هـ | منشور | 1 | مستقر | الشرط ٣ (ظهور النور): الاستطالة ٥٫٢° دون عتبة ٧° |
لا صف منشور لهذا الشهر يظهر فقط عندما لا يوجد صف منشور لذلك الشهر.