المصادر
ما يُبنى عليه الحساب، في جدول واحد. الاستشهادات لا تُكرَّر في صفحات العرض.
| المصدر | النوع | ما يُبنى عليه |
|---|---|---|
| دورة الهلال — د. صالح العجيري | كتاب | شروط رؤية الهلال وشكله |
| التقويم الهجري — د. صالح العجيري | كتاب | التقويم الاصطلاحي والشهر الشرعي |
| جدولة الوقت — د. صالح العجيري | كتاب | معاملات مواقيت الصلاة والشفق |
| المواقيت والقبلة — د. صالح العجيري | كتاب | حساب السمت والوقت |
| تقويم أم القرى | مصدر رسمي | طبقة المقارنة والجدول المنشور |
| وكالة الأنباء السعودية | مصدر رسمي | قرارات المحكمة العليا |
| وزارة البيئة والمياه والزراعة | مصدر رسمي | نوافذ الزراعة والمحاصيل |
| Open-Meteo / ERA5 | بيانات | متوسطات المناخ ومقارنات اليوم |
| astronomy-engine | مكتبة حسابية | مواضع الشمس والقمر |
| JPL DE440 | أفياج مرجعية | التحقق من دقة المواضع |
| GeoNames | بيانات | إحداثيات الكعبة |
ERA5 إعادة تحليل لا محطة رصد. Open-Meteo مجاني للاستعمال غير التجاري. عشر سنوات عيّنة صغيرة مناخيًا.
عمق الغبار الجوي (AOD) من CERES SYN1deg عبر NASA POWER؛ الضغط الجوي (PS) من MERRA-2 عبر نفس الواجهة. لم تُستعمل بيانات MERRA-2 Aerosol Reanalysis الكاملة (GES DISC) لأنها تتطلب تسجيل Earthdata غير متاح في بيئة التنفيذ.